03.04.2014 | Helsingin Makkaratehtaan LammasMerguez | | (Suomi) | 94 | € 15.34 | Makkaran värisävyt tummia, kuori pitää sisällön hyvin sisässään, lihaisa, mehukas makkara, jotain shiliä, useita pippureita, suutuntuma sopiva, jatkuva maku erilaisine vivahteineen,paljon erilaisia makuja, mausteutus onnistunut. (Lidl, Herttoniemi) |
04.07.2013 | Makulihan Makutwisti | | (Suomi) | 93 | € 19.90 | Tiukka puruvastus, lihaa piisaa, aurajuusto pehmentää makua, mehevä makkara, toimii Kangetestissä, jotain tunnistamaton tumma mauste, maistuu vielä illan päätteeksi, jälkimaku pitkä.(jälkihuomautuksena: puolukka oli se tumma mauste, ei maistunut läpi) (Valmistajalta) |
11.09.2001 | Chef Wotkin's Hirvigrilleri | (Suomi) | 93 | € 13.28 | Rakenne robusti. maku hyvä. Oregano erottuu. Onnistunut kokonaisuus. Toimii hyvin miedon sinapin kanssa. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
17.08.1999 | Sarven Kinkukas | Sarven Saunapalvi, Nummi (Suomi) | 93 | € 9.41 | Oikein hyvä. Lihaisa. herkullinen. Mausteita sopivasti. (Tehtaanmyymälä) |
16.05.2012 | Charkin Juhlagrilleri Fest-Grillaren | | West Chark, Pohja (Suomi) | 92 | € 18.90 | Paprikaa ja huustoa, kaikenlaisia paprikatuotteita, makkaran iloinen väri punaisesta ja vihreästä, erikoinen suomalaisella makukartalla, mehevä sopivan rasvainen makkara, tummempaa lihaa lieneekö sian ollenkaan, makkaran massa timmi, antaa kelpo puruvastuksen, hyvä maku suussa loppuun asti. (Valmistajalta) |
28.05.2009 | Chef Wotkin's Andalusia Chorizo | | (Suomi) | 92 | € 12.90 | Lihaisa, hyvä mausteseos, maku jatkuu pitkään koko nautinnon ajan, mehukas lihaisa kiinteä, voimakas miellyttävä jälkimaku, tasapainoinen, esikypsennyksen jälkeen hyvänmakuinen mutta varsinainen lämpökäsittely parilasähkögrillissä teki erinomaiseksi makunautinnoksi. (S-Market, Keskusta) |
28.05.2014 | Snellmanin Maalaismakkara Lisäaineeton | | Snellmanin Lihanjalostus Oy (Suomi) | 92 | € 11.70 | Sikaa ja nautaa, kauniin värinen, massa karkea silmämääräisestikin, makkaran maut nousevat heti esiin, mehukas, rasvaa riittää ainakin, kompakti paketti, kiva pitkä jälkimaku, rasvaa jää huuliin, aika hyvä mausteseos, kesäisiä juomia tarvitsee ransaasti jos mauista eroon haluaa, onnistunut makkara. (S-Market, Herttoniemi) |
09.05.2024
| Dulano Salsiccia Toscana | | Wursti Oy, Järvenpää (Suomi) | 92 | € 13.96 | Mukavan karkea massa, hyvä rakenne, mehevä, maut irtoavat makkarasta, todella laadukas työnnäyte, makukerroksia useita, yrtit erottuvat huminana taustalla, tasapainoinen mausteutus, mausteet jakautuneet myös tasaisesti, lämmitys todella avaa makkaran maut. (LIDL) |
29.06.2017 | Savustamon Grillijuustowursti | | Ekenäs Rökeri. Tammisaari (Suomi) | 92 | € 10.25 | Juustoa 6%,sian- ja hevoslihaa, mukava rakenne, mausteutus pysyy esillä huomimatta hyvänlaatuisen juuston vaikutuksista, kiva ja monipuolinen mausteutus, suutuntuma hyvä. (Prisma Itäharju, Turku) |
16.08.2012 | West Charkin Buffalo | | West Chark, Pohja (Suomi) | 91 | € 18.90 | Tiukan tanakkaa tavaraa,suutuntuma jämäkkä, pureskelta kunnolla, massa karkea, seassa vihertävää pippuria, yrttejä, aivan muuta kuin possunlihaa, viipyilevä jälkimaku, hyvä kuori vaikkei ohuimpia, mukavanmakuinen nälänsiirtäjä. (Valmistajalta) |
02.09.2008 | Kivikylän Riistapätkä | | (Suomi) | 91 | € 7.25 | Tasainen lihaisa massa, hyvä kuori napsahti, pitkä jälkimaku pippureineen ja chilineen,vaikka suorastaan harvinaisen paksu grillimakkaraksi, hyvä rakenteeltaan ja kuoreltaan. (Tehtaanmyymälä) |
05.04.2012 | Liha-Iitin Lammasgrilli | | Liha-Iitti, Kausala (Suomi) | 91 | € 19.80 | Paprikan punaa ja pippurin makua,kuori superhyvä, pitää sisällään kaiken rasvan ja maun, lammas maistuu pääosassa mutta vain riittävästi, mehevä, napsuva, lopussakin pippurin puraisua. (Kausalan Tori) |
02.06.2022 | Wigren Chipotle Wurst | | Yrjö Wigren Oy, Tampere (Suomi) | 90 | € 15.75 | Hyvä kuori, lihabioittejä masassa, laadukkaan tuntuinen, mehevä, chili pikkuisen jälkijunassa, mutta pääosassa, polte jatkuva, todella hyvä lihanakki. (K-Citymarket, Ruoholahti) |
17.04.2001 | Helsingin Makkaratehtaan Pekonimakkara | (Suomi) | 90 | € 10.05 | Hyvä maku. Jämäkkä. sopusuhtaisesti maustettu. Napakka kuori. (Sopii hyvin yhteen Leijona-viiinan kanssa!) (K-Citymarket) |
30.01.2020 | Bola De Toro | | Veljekset Mattila Oy, Ylöjärvi (Suomi) | 89 | € 16.30 | Lihainen, rasvaisa, karkeapiirteinen makkara, läskiä mukana biitteinä ja sulana, keskieurooppalaista vaikutetta, jota tapaa balttimakkaroissa, todella mehukas, epäterveellisen maukas, pippuria jälkimaussa. (K-Supermarket) |
02.07.2015 | Liha-Iitin Laukkagrilli | | Liha-Iitti, Kausala (Suomi) | 89 | € 13.90 | Mehukas kunnon tömäkkä makkara, aito liha maistuu paljon, voisi hyvin sopia isompaan grilliin, makkarassa vallitsee hyvin makujen tasapaino, vaikka liha onkin pääosassa, makkaran voimakas maku voi jakaa mielipiteitä, erinomainen. (Prisma. Kouvola) |
01.04.2008 | Lihaniekan Savupekonilenkki | Metzgerei Lihaniekka, Kuopio (Suomi) | 89 | € 9.95 | Hyvä kuori narskuu napsuu suussa, tummia lihabiittejä lihamassan seassa. Lihaisa lenkki. (ABC, Pitkälahti) |
22.05.2014 | Snellmanin Chorizo Lisäaineeton | | Snellmanin Lihanjalostus Oy (Suomi) | 89 | € 13.70 | Lihaa sian ja naudan, valkosipulia runsaasti, rasvaa runsaasti näkyy leikkauspinnassa ja tippuu makkaran päästä,chili tuntuu heti ja myös hetken päästä, mausteinen makkara joka läpäisee kange-testin vaivatta, niin mausteita. (K-Supermarket Arabia) |
02.06.2022 | Korian Palvilihan Chorizo | | Palviliha Oy, Koria (Suomi) | 88 | € 14.90 | Chili tuntuu heti, myös myöhemmin mukavana sivupoltteena, hyvä puruvastusrakenne miellyttää. puruvastusta, lihaisa, poltetta kitalakeen asti. (K-Citymarket, Järvenpää) |
30.03.2017 | Wurstin Krakova | | Wursti Oy, Järvenpää (Suomi) | 88 | € 12.90 | Mausteet tuntuvar ensipuraisusta, pippureita tuntuu samoin yrttejä riittämiin, rakenne karkea, pienehkö makeus makujen taustalla, makkarassa jopa pientä tulisuutta havaittavissa, pitkä ja voimakas jälkimaku. (K-Supermarket Hertta) |
18.06.1996 | Pennan Lihan Lammaspampula | Pennan Liha, Juva (Suomi) | 88 | € 7.23 | Kuumaa; lihaisaa. maukasta. mausteista; ei tunnistaisi lampaaksi! (Ei tiedossa) |
11.04.2006 | Wurstin Sauna-Krakova | | Wursti Oy, Järvenpää (Suomi) | 88 | € 6.00 | Rakenne rakeinen, tuttu maku, positiivinen yllätys, yrttejä käytetty kunnolla, rasvaa paljonkin? Parempi jos rakenne olisi vielä tiukempi, valkosipuli maistuu voimakkaassa jälkimaussa, ei liian suolainen, oikein onnistunut tuote, ei kaipaa sinappeja. (Valmistajalta suoraan) |
26.08.2010 | West Charkin Peuramakkara Hjort Korv | | West Chark, Pohja (Suomi) | 87 | € 16.64 | Tiukka tuttavuus, suuri lihaprosentti, riistanmaku pääosassa, ulkonäkö hyvä, rakenne karkea, mehukas ja maukas vaikka rasva valu pitkin poskipieliä, käsityön tunnelmaa, miellyttävä ja mielenkiintoinen makkara, valkosipulinen sinappi anna mitään lisää makkaran makuun. (Valmistajalta) |
05.06.2014 | Kivikylän Liekehtivän Makuinen Lemon-Chili | | (Suomi) | 87 | € 11.40 | Sian- ja Naudanlihaa, Lihaa löytyy, rasvaa löytyy, maku muuten täyteläinen, maussa lievä makeus myös tuoreen chilin aiheuttamana, lopussa voimakas chili tulee esille ja sen poistamiseksi vaaditaan suuri määrä virvoketta. (S-Market Arabia) |
29.03.2018 | Chef Wotkin's Karitsagrilleri | | (Suomi) | 87 | € 10.19 | Karitsa Suomesta ja Chilestä.Todella hyvää, rasvaa riittävästi, laadukasta lihaa,rakenne hyvä, kuivahko rakenne, yrttinen mausteutus jättää lihalähteen otaksuttavaksi. (Valmistajalta) |
18.06.2015 | Snellmanin All Natural Chorizo | | Snellmanin Lihajalostus Oy (Suomi) | 87 | € 13.00 | Alusta asti chili vähän puraisee, kuitenkaan dominoimatta aivan koko makumaailmaa, tasapainoisen tuntuinen makkara, lihaisa, massa karkeahko mutta erilaisen värinen, maistuva, maku hyvin positiivinen. (K-Supermarket Kamppi) |
05.06.2014 | Snellmanin Savujuusto Iivari | | Snellmanin Lihanjalostus Oy (Suomi) | 87 | € 8.25 | Sianlihaa 72 ja naudan 6, juustoa 10%. Juustoa löytyy, pursuu massasta lautaselle ja suuhun, juustopommit sentään puuttuu, hyvä kuori joka napsahtaa puraisulla, massa tukeva, juusto dominoi hiukan makkaraa, jälkimaussa pippuria, katoaa lautaselta nopeasti, mikä merkitsevää. (K-Supermarket Arabia) |
02.06.2016 | West Charkin Bosgĺrd Nakki Luomu | | West Chark, Pohja (Suomi) | 86 | € 33.90 | Hyvää on, lihaisa rouhea rakenne, mausteita löytyy, mukavan rapea kuori, suuntäyteinen pitkä pippurin verhoama jälkimaku, oikein hyvää. (K-Supermarket, Arabia) |
26.03.2015 | West Charkin Gĺrdskulla | | West Chark, Pohja (Suomi) | 86 | € 21.00 | (100% Angus)Puruvastus loistava tässä nakissa, suolaa, rasvaa ja lihaa! Mukana mausteita, jälkimaku erityinen, pitkäkestoinen, makkaran makua vaikea huuhdella miedoilla juomilla pois. () |
08.09.2011 | West Charkin Cajun | West Chark, Pohja (Suomi) | 86 | € 14.84 | Luomutuote, voimakkaan makuinen, mausteutus hyvin havaittavissa, maalaismakkaramainen, riittävä määrä muttei liikaa pippuria ja chiliä, hyvä mausteutus antaa makkaralle yllättävän paljon, hyvää on. (Stockmann Herkku) |
10.06.2008 | Tapolan Parrillat Nauta100 | | Tapola Oy Lihajalostustehdas, Tampere (Suomi) | 86 | € 11.66 | Lihaa, rasvaa, mausteita on ja hyvä purutuntuma. kuori toimii, jälkimaku pehmeä, rasvainen ja lyhyt, jossa ei erottuvia piirteitä. (K-Supermarket Hertta) |
22.04.2008 | Maistuva Krakovanmakkara | | Tapola Oy Lihajalostustehdas, Tampere (Suomi) | 86 | € 7.80 | Lihaisa, valkosipuli maistuu, lievä savunmaku lienee tynnöristä, mausteita havaittavissa, pippuria paljon, maut avautuvat paremmin vasta jäähtyessä, jälkimaku on todella pitkä ja suuntäyteinen, kehittyen loppua kohden. (S-Market) |
04.12.2014 | Liha-Iitin Chorizo Hepobratwurst | | Liha-Iitti, Kausala (Suomi) | 86 | € 15.90 | Lihaa useampaa tyyppiä, sikaa ja hevosta löytyy, aluksi tuntuu voimakas chili, jonka vaikutus lauhtuu makkaran jähtyessä, massa melko rankka koostumukseltaan, chili iskee kiinni varhain heiketen vähitellen. (Prisma, Kouvola) |
27.07.2017 | Liedon Lihakaupan Jethron Jämäkkä | | Liedon Lihakauppa, Lieto (Suomi) | 86 | € 14.90 | Sian- ja Naudanlihaa, Nathriumkloridia, kananmunajauhetta, Kuori OK, sopivasti rasvainen, paljon lihaa, pippurikin vähän pistelee, valmistustapa suosii makkaraa, tiukkaa tavaraa, onko lihaa liikaakin? Sinappi paranne makkaraa, mausteista sinappia voi yrittää, mehukas ja maukas makkara. (K-Market, Voikkaa) |
30.04.2015 | HK KabanossiŽ Makujen Maailma Salsiccia Grillimakkar | | HK Ruokatalo Oy, Vantaa (Suomi) | 86 | € 8.00 | Sekä sian että naudanlihaa, rakenne hyvä, puruvastusta mukavasti mausteita hyvin runsaasti, mikä helposti jakaa maistelijoitten mielipiteet, yrttimäisyys pinnassa, useampaa pippuria mukana? Kuori hyvä. (S-Market, Herttoniemi) |
27.06.2006 | Makulihan Kuuma Kurvi | | (Suomi) | 85 | € 11.90 | Tuoksu hyvä, karkea massa tehty hyvistä aineista, mausteita runsaasti, pitkä pippurinen jälkimaku valtaa suun miellyttävästi. (Tehtaanmyymälä) |
22.01.2008 | West Charkin Hirvi, Karkea Hirvipaisti | | West Chark, Pohja (Suomi) | 85 | € 16.90 | Makkaran keskellä yrttinen kanava, runsaat lihamausteet pinnassa, makkarassa mausteet määräävässä asemassa, joten makkaran muut maut lihanmakukin hiukan peitossa, makkaran ulkonäkö poikkeava, poikkileikkaus erilainen ja pirteän värikäs, tuhti jälkimaku, mehukas löysähkö rakenne tuoremakkaramainen, sopimaton tavallisen HK lenkin syöjän suuhun! (Valmistajalta suoraan) |
10.09.2015 | Korian Palvilihan Pippurigrilli | | Palviliha Oy, Koria (Suomi) | 85 | € 13.40 | Pippuria heti suussa, nimensä mukainen, kuori hyvä sinappi tarpeeton, hyvä kokonaisuus. (Prisma, Kouvola) |
27.02.2020 | Turun Mestaripalvin Paimenpoika | | Turun Mestaripalvi (Suomi) | 85 | € 13.40 | Sian- ja lampaan lihaa. Lämmitys tuo runsaan juuston esille, kylmänä piilossa, mehevä, mausteita tuntuu löytyvän, lihanlähteitä lienee useampi, juusto melko hyvin peittää tai laimentaa muut maut, rakenne kohtuu karkea nakkimaiseksi. (Sokos Turku, Wiklund) |
16.01.1996 | Roopertti | Hämeenkyrön Lihapalvaamo (Suomi) | 85 | € 5.88 | Pienvalmistajan kyllä erottaa; vanhan hyvän ajan malliin tehtyä; jälkimaku jyvä ja pitkä. (Ei tiedossa) |
25.06.2014 | Snellmanin Savupekoni Eetvartti | | Snellmanin Lihanjalostus Oy (Suomi) | 85 | € 2.50 | Euron tarjous(99s), monilihainen, pekoninen (12%) maultaan, rasvainen, melkein juustoinen tunnelma, tuoksussa lihaa ja pippuria, kuori suorastaan napsuu katketessaan, perushyvä grillimakkara pekonilisällä, rasva, pippuri ja pekoni takaavat makkaran hyvän maun. (K-Supermarket Kamppi) |
05.10.2023 | Pirkka Parhaat Juusto-Paahdettu Sipuli | | Wursti Oy, Järvenpää (Suomi) | 84 | € 15.74 | Alkaa kohtuullisesti, maku hiukan rasvaisempi, pienen karkea massa antaa puruvastuksen ja suutuntuma hyvä, suolaa löytyy, houkan makea mehevä, yrttejäkin mukavan makuinen ja jälkimakukin kohtuullinen. (K-Citymarket, Ruoholahti) |
26.11.2020 | Metsärannan Bratwursti | | Metsärannan Liha, Punkalaidun (Suomi) | 84 | € 13.20 | hiukan petraamista etiketin puolesta vastaamaan paremmin elintarvikelainsäädäntöä? Rasvainen, rakenne aika täyteläinen, pussa saa tosissaan, maku aika hyvä pippurit esillä, makuskaala aika tarkka, lihaisa, yrttejä löytyy, (K-Supermarket Hertta) |
16.03.2023 | Hampurin Grilleri | | (Suomi) | 84 | € 11.00 | Mehukas makkara, hyvä rakenne, puruvastusta, rouhea keikkauspinta, sattumia, syötävä kuori rapsakka, vähämausteinen, saa lipomaan huulia, mehevä maukas nestettä tulee lautaselle reilusti, tasapainoinen maku, sopii nuotiomakkaraksi silloin varmaan kuori pääsee oikeuksiinsa vielä enemmän rapeutuen, jälkimaku pitkä ja tasainen, lihaisia biittejä, sinappi sopii miedolle makkaralle hyvin, ainekset hieman epätasaisesti jakautuneet, karkeat ja sileät kohdat erottuvia. (Valmistajalta) |
08.08.2013 | Tuottajatorin Maalaisgrillari | | Alppitori Oy, Kouvola (Suomi) | 84 | € 9.40 | sika n. 75% nautaa 25%.Näyttävä massa, touksuu sianlihalta, possunpaistilta, mukava kuori, tiukkalihainen tiivis makkara, pari makkaraa riittää hyvin ateriaksi, alun jälkeen mausteet kadoksissa, kunnes pippurit palaavat jälkimakuun takaisin, tavaramerkkinä lihaisuus. (Alppiruusun TuottajaTori) |
01.09.2011 | Savuhovi Tapaswursti | | Savuhovi Oy, Kerava (Suomi) | 83 | € 20.90 | Miellyttävä maku, punertaa muttei liian vahvoja chilejä makkarassa, tasapainoiset mausteet, eivät polttele suussa, mausteutus sopiva, makkaranmakua napsahdellen suussa. (K-Supermarket Hertta) |
29.06.2017 | Lännen Tasangon Chorizo | | Finland 6630 EY (Suomi) | 83 | € 22.90 | Puruvastus hyvä, yrttejä paljon, karkea rakenne, välttämättä ole jokaisen käsitys Chorizo makkarasta, samoin makkarean mausteutus jakaa mielipiteitä, oikein varma ole pitääkö makkarasta vai jostain muusta. () |
10.06.2008 | Tapolan Parrillat Kebabkeppi | | Tapola Oy Lihajalostustehdas, Tampere (Suomi) | 83 | € 11.66 | Lihassa outo sivumaku, mielenkiintoinen ja erikoinen mausteutus, jota ei ole aiemmin makkarassa tavattu, pippurinen ja chilinen maku, jonka polttavuus häipyy vähitellen jälkimausta vaikka säilyykin kohtuullisen vahvana, keinokuorinen. (K-Supermarket Hertta) |
16.05.2012 | Charkin Chorizo | | West Chark, Pohja (Suomi) | 83 | € 16.00 | Tosi paljon läskiä ja paprikaa, vaikutelma muu kuin terveysmakkaran, joittenkin silmää voi haitata mittavien läskipalojen erottuminen niin selvästi makkaramassasta, jos näkyvä läski haittaa terveysintoilijaa todettakoon rasvan määrän pysyvän sallituissa rajoissa, makkaran mausteet hiukan läskin vaimentamia, kyseessä varmasti kesägrilliinkin sopiva tuote, kiva jälkimaku. (Valmistajalta) |
31.08.2017 | Roinilan Roinilarock | | Roinilan Aromiliha Oy (Suomi) | 83 | € 12.90 | 8% Cheddar-juustoa, jalopenoa, juustoa, hyvälaatuinen juusto juusto jakautunut epätasaisesti, pippuria mukana kuvassa, runsas mausteutus tekee muun kuin lasten suuhun sopivan makkaran. (Prisma, Savonlinna) |
06.06.2000 | Kuokkamies Maalaisaurafursti | Ilmajoen Makkaramestarit Oy (Suomi) | 83 | € 12.61 | Hyvän makuinen. Rakenne hieman löysä. Aurajuusto maistuu jopa - hieman. Aavistuksen verran kuiva. (Markkinat/tori) |
10.03.1998 | Maajussin Paimentorvi | Maajussin Tilajaloste, Mikkeli (Suomi) | 83 | € 10.93 | Kiinteä rakenne. kuori rapea. Lihaa ei ole säästelty. Massa melko karkea. kaipaisi lisää mausteita! (Ei tiedossa) |
25.02.1997 | Männistön Peura-Possu Makkara | Männistö.Aulis. Punkalaidun (Suomi) | 83 | € 7.40 | Lihaisa; hyvää; mausteita oli; tasapainoinen. (Ei tiedossa) |
08.05.2001 | Hvitfeltin Hevospaistimakkara | K. Hvitfelt Oy (Suomi) | 83 | € 6.71 | Mausteinen. tumma hevosmakkara. Suolainen. lihaisa maku. Mausteet eivät tule läpi. Vankka maku (Prisma) |
11.04.2006 | Wurstin Saunabratwursti | | Wursti Oy, Järvenpää (Suomi) | 83 | € 6.00 | Hyvin mehevä, kuori hiukan sitkeä mutta kypsyessä rapeutuva(naudansuoli), sopivasti pippuria, ei liikaa suolaa, yrttejä sopivasti, Dijon-sinappi sopi tälle makkaralle. (Valmistajalta suoraan) |
05.05.2011 | Hovi Raivo | Savuhovi Oy, Kerava (Suomi) | 82 | € 26.90 | Karkea rakenne, tulisuus mukana tässäkin makkarassa, purutuntuma raskas ja vaatii työskentelyä tosissaan, jopa liian jäykkää tavaraa, tiukka jööti. Tässäkin makkarassa chilin hyökkäys todella voimallinen aluksi. Eräänkin chiliseuran tunnustama voimakkuus makkarassa. (K-Supermarket Arabia) |
06.11.2014 | Rintalan Jalopeno-Cheddar Lammaspätkä | | Rintalan Tila, Yläne (Suomi) | 81 | € 15.80 | Juustoa, yrttiä irtoaa mauista ensipuraisulla, jalopeno alkaa polttelemaan melkoheti pienen odottelun jälkeen, paljon löytyy, paljon lihaa, paljon juustoa piisaa, jalopenon polte tuntuu vain voimistuvan ja leviävän suussa, juusto vaikuttaa cheddarjuustolta, lihastakin tuntuu löytyvän usemmanlaista karjaa, mikä pysyy piilossa melko pitkään maistelun aikana, juusto ja jalopeno lopulta lyövät kättä makkarassa, jähtyminen tasapinottaa makuja lopuksi. (Hakaniemen Markkinat) |
06.10.2011 | Perniön Lihan Chorizo | | (Suomi) | 81 | € 12.00 | Lihaa on, lähteestä epävarmuutta, mausteet antaa hiukan villasukkaan vivahtavan tunteen, väkevä sinappi tukee makkaran makua. (Valmistajalta) |
29.01.2002 | Pajuniemen Helsinkiwursti | Pajuniemi Oy, Sipoo (Suomi) | 80 | € 12.10 | Valkosipuli maistuu. samoin pippuri. Tasapainoinen. Kestää Kange-testin. (Nyberg. Töölöntori) |
05.05.1998 | Maajussin Marskin Sauva | Maajussin Tilajaloste, Mikkeli (Suomi) | 80 | € 11.26 | Mukavan makuinen; kivan kiinteä. Juusto antaa mukavan lisän. Jälkimaku mielleyttävän tasainen. (Ei tiedossa) |
30.10.2007 | Makulihan Riistalenkki | (Suomi) | 80 | € 10.95 | Lihainen, mehevä makkara, kuori lähes syömäkelvoton, selvästi erottuvia lihabiittejä,, maistuu maukkaalta makkaramaiselta yrttitarhalta. (K-Supermarket Yliveto) |
25.09.2001 | Reinin Lihan Sikamakkara | Reinin Liha. Helsinki (Suomi) | 80 | € 16.48 | Lihaisa. karkea rakenne. Maistuu hieman pahville (= kuivalle). Hyvää. täyttä tavaraa. (Hakaniemen Halli) |
08.01.2002 | Iisalmimakkara | Väisäsen Kotiliha. Taipala (Suomi) | 80 | € 9.75 | Lihaisa. Valkosipulia. Hyvin napsahtava kuori. Aika paksu. ei oikein lämpiä kiukaalla. (Väisäsen Kotiliha. Taipale) |
16.01.2007 | Vammalan Olutnakki Maestro | | Vammalan Lihatukku (Suomi) | 80 | € 8.99 | Napakka, lihaisa, mausteita on. Pippurinen jälkimaku, rasvaisuus häiritsi kylmänä, muuttui miellyttäväksi lämmiettäessä, suutuntuma hyvä, lihaisuus vaikuttaa positiivisesti, sinapit eivät parantaneet. (K-Supermarket Arabia) |
31.01.2006 | Aitokan Tositokka | Aitokka Oy, Pudasjärvi (Suomi) | 80 | € 7.00 | Poroa, villisikaa ja lammasta.
Kuori napsahtaa, tiukka, jämäkkä massa, pippuri maistuu, myös pippurinen jälkimaku, lihaisa. (Matkamessut, Messuhalli, Hki) |
31.01.2006 | Aitokan Pytky | Aitokka Oy, Pudasjärvi (Suomi) | 80 | € 7.00 | Poroa, villisikaa ja lammasta. Kuori napsahtaa hyvin, tiukka jämäkkä massa, pippuri maistuu, myös pippurinen jälkimaku, lihaisa. (Matkamessut, Messuhalli, Hki) |
07.10.2003 | Pippuripalvimakkara | Palvimakkarat (Suomi) | 80 | € 6.36 | Pippuria on. massa tasainen! Palviako? Pitkä. raikas jälkimaku. Lihaisa. rasvaa sopivasti. (Prisma. Kouvola) |
04.11.2021 | Metsärannan Hienopeura | | Metsärannan Liha, Punkalaidun (Suomi) | 80 | € 24.45 | Lihaisa, tiukkaa tavaraa, mausteita tuntuu vähän, riistan makua, pippureita tuntuu, hyvä olutmakkara, kannattaa varoa kuivamista - kypsennyksessä pitää vähän odottaa että maut irtoavat. (K-Supermarket, Arabia) |
05.07.2012 | Pajuniemen Pajugrilli Provence | | Pajuniemi Oy, Sipoo (Suomi) | 80 | € 11.80 | Lihaa, kuori jäykkä huono, muutakin kuin sianlihaa, mausteet kadoksissa aluksi ja pääsevät lihan ja rasvan läpi vasta myöhemmässä vaiheessa, rasvainen suuntuntuma vaikkei puolalainen prolemakkara olekaan, pitkä jälkimaku. (Hakaniemen Markkinat) |
04.07.2019 | Kivikylän Juusto-jalopeno Tuhti | | (Suomi) | 80 | € 9.97 | Rasvan pesä, alkava jalopeno jää rasvaisuuden alle aluksi, rasvaa ja suolaa, juusto-jalopeno toimii , massa vähän löysähkö, jälkimaussa jalopeno polttelee lievästi, myös juuston maku tuntuu. (Tammelan Makkaramarkkinat) |
02.06.2016 | Takaladon Chorizo | | Takaladon Liha Ja Kala, Hamina (Suomi) | 80 | € 13.50 | Mausteet aukeaa vasta lämmityksessä, kohtuu karkea, mausteseos mukava, chili pure liikaa, Kange-testi menee heittämällä läpi, tavalliselle poprillinpurijalle chilin määrä voi olla haastava. (S-Market Pasaati, Kotka) |
04.12.2007 | Saunapalvin Lammaswursti | | Sarven Saunapalvi, Nummi (Suomi) | 79 | € 17.55 | Maku voimakas hyvin pippurinen ja karkea rakenteeltaan, lampaanmaku hyvin peitossa, jälkimaku runsaan pippurinen, jopa tasoittavan juoman jälkeenkin! (Sarven Maalaispuoti, Saukkola) |
22.01.2008 | West Charkin Lammas, Karkea Ja Voimakas | | West Chark, Pohja (Suomi) | 79 | € 18.60 | Massa pehmeä, aluksi maku pehmeän tuntuinen, mehevä, pippuria voimakkaasti, muukin mausteseos tuntui voimakkaalta, mausteet peittivät makkaran ilmeistä ominaismakua lähes kokonaan, tässä tapauksessa ehkä hyvä niin, jälkimaku hiukan polttava, erityisen pitkä ja voimakas jälkimaku viipyen todella pitkään! Tämä mieluummin kokeneen makkaranpurijan lautaselle! (Valmistajalta suoraan) |
04.05.2016 | Herttua Juustochorizo | | Säilyke Herttua Oy, Suolahti (Suomi) | 79 | € 12.05 | Lihaa on, karkea rakenne, maku täyteläinen ja juustoinen, epäsuomalainen mieluummin espanjalaistyyppinen, chilin runsaus jakoi mielipiteitä. (Valmistajalta) |
06.07.2017 | Lihamestari Vasken Hevosengrilli | | Lihamestari Vaske Oy, Karkkila (Suomi) | 79 | € 11.26 | Pehmyt rakenne, kylmänä joka löysä, mausteita ja rasvaa löytyy, kuori laittaa väjän vastaan, jotenkin erityisempi makkara, paranee vielä jäähtyessään. (Markkinat, Hakaniemi) |
31.05.2012 | Poutun Bull*hit Härkägrilleri | | Pouttu Oy, Kannus (Suomi) | 79 | € 10.00 | Sitä ihteään, makumaailma hiukan erilainen, tummaa lihaa, naudan tai vastaavan, massa tuntuu suhteellisen karkealta suussa vaikka muulta näyttääkin, kuori kelvollinen ja rapea. (S-Market, Herttoniemi) |
05.06.2014 | HK KabanossiŽ Makujen Maailma Kolbasz Grillimakkara | | HKScan Finland Oy, Vantaa (Suomi) | 79 | € 8.50 | Naudanlihaa ja sianlihaa tarkemmin ilmoittamatta. Rasvaa isoina biitteinä massassa, paprikaa, chiliä näkyvissä ja tuntuvat maussa myös, kuori vähän sitkeähkö, mausteet tuntuvat tasaisesti, ehkä lievästi tasapainon vieressä, chili polttelee vähemmän kuin normi chilimakkarassa, ehkä johtuen rasvaisuudesta, mausteet pienesti piilossa mutta tulevat esiin, onnistunut mausteutus, makuja paljon. Tälläkin makkarassa odotusarvo muissa valmistustavoissa. (S-Market, Herttoniemi) |
24.07.2013 | Snellmannin Nauta Eetvartti Nöt | | Oy Snellman Ab (Suomi) | 79 | € 8.31 | Tuoksuu voimakkaasti, lihaa ja rasvaa riittää, makkara lupasi kuitenkin tuoksun perusteella enemmän kuin makuna tuntui antavan, mielenkiintoinen makkara siinä suhteessa että aluksi tullut vähäinenkään maku riittänyt jälkimakuun asti, joka puuttui tyystin, tökki Kange-testissä, makkara kaipaa jotain lisää, mausteita tai muuta kehitystyötä? (S-Market) |
26.05.2022 | Mattila Bros. Texas Smoke & BBQ Sausage | | Veljekset Mattila Oy (Suomi) | 78 | € 14.95 | Rasvaa löytyy, osa sulamattomina rasvapalleroina. rasvaa suorastaan tirskahtaa suuhun, irtonainen rakenne, pippurit hyppää nopeasti esille, napakka kuori, paljon pippureita, mutta rasvaisuus kahlitsee runsaimmat pippuritöyräät, tehden miellyttäväksi suuremmat määrät. (K-Supermarket Hertta) |
