Numero: | 4258 | |
päivä: 05.10.2017 | ensimaistelu | |
Tuote: | Stensĺkra Älgkorv | |
valmistaja: | Stensĺkra Charkuteri & Deli | |
maa: | Ruotsi | |
ostopaikka: | ||
luokka: | A tyyppi: A-lk erikoismakkarat | |
lihaa: | 79% | |
rasvaa: | 24% | |
suolaa: | 1.6% | |
hinta: | 8.00 euroa/kg | |
valmistustapa: | ||
arvio: | Hirveetä 52,7%, Lihaa löytyy, rakenne jotenkin irtonainen ja vetisenrasvainen, makkara antoi odottaa enemmän ulkonäön perusteella, suolaa ja jotain erikoisempaa yrttiä(katajaa), suolaa paljon mutta makkara jotenkin löysähkö ja epäonninen. | |
pisteet: |
m: 24 (35) u: 13 (15) h: 39 (50) yht: 76 (100) |