Numero: | 4111 | |
päivä: 01.12.2016 | ensimaistelu | |
Tuote: | HK Popsi Perhenakki | |
valmistaja: | HKScan Finland Oy, Vantaa | |
maa: | Suomi | |
ostopaikka: | K-Citymarket, Itäkeskus | |
luokka: | B tyyppi: Kana- ja kasvismakkarat | |
lihaa: | 54% | |
rasvaa: | 16% | |
suolaa: | 1.6% | |
hinta: | 3.78 euroa/kg | |
valmistustapa: | ||
arvio: | Sisältää koneellisesti erotettua sianlihaa, vähemmän herkullisen näköinen tasainen massa, parempi unohtaa lämmitys energiahukkana, ennen syömisen aloittamista pitää ottaa tekohampaat suusta, jotta pääsee kunnolla sinuiksi makkaran pehmeän rakenteen kanssa, maistuu hyvältä tai pahalta, jotain makua tai ainakin suolaa. | |
pisteet: |
m: 16 (35) u: 11 (15) h: 24 (50) yht: 51 (100) |