![]() |
| Numero: | 2140 | ![]() |
| päivä: 19.10.2004 | ensimaistelu | |
| Tuote: | Kivikylän Palvarin ryynimakkara | |
| valmistaja: | ![]() | |
| maa: | Suomi | |
| ostopaikka: | Tori. malmintori | |
| luokka: | B tyyppi: B-lk ryynimakkarat | |
| lihaa: | 35% | |
| rasvaa: | 11% | |
| suolaa: | 1.7% | |
| hinta: | 16.00 euroa/kg | |
| valmistustapa: | ![]() | |
| arvio: | Hyvää . täyteläinen. kuivahko. rasvaa lisää. maukkaimmasta päästä. hyvä kuori. kestää kiuumuutta. jämäkkä tiukkaa kamaa. pysyy kasassa. | |
| pisteet: |
m: 28 (35) u: 15 (15) h: 28 (50) yht: 70 (100) | |