4810 | HMT Naughty BRGR DOG Aurinkokuivattu Tomaatti Kosken | 26.08.2021 | 85 | 8% Koskenlaskija-juustoa, erikoiserä hinnan muodostuksessa, juusto näkyy, muodostaa kuoren halkeamasta juustoreunuksen makkaraan, kuori vaikka olematon ok, puruvastusta löytyy, lihaisa, tasapainoinen maku, vaikka paljon erilaisia makuja erottuukin. | € 4.17 |
4584 | Alavere Lihameister Grillvorstid Marineerit Sibulaga | 07.11.2019 | 85 | Hyvin karkea rakenne, erilaisia rasvaan viittavia sattumia massassa, kuori paksuhko, ulkonäky hyvelee silmaa lihaisena, mieto kokonaisuus, yrtit valtaavat suun ja suolaakin löytyy, mausteet näkyvät myös, kiva jälkimaku. | € 6.50 |
4216 | Naapurin Maalaiskananpojan Grillimakkara Lime-Jalop | 27.07.2017 | 71 | Tasaisen reikäinen massa, missä maku? Kuoreton, tai ainakin melkein, pikku pikky chilin puraisu hetkken päästä, erilaisia mausteita ns. mausteseoksessa,mukana myös tuoksu, pippuria jälkimaussa, jotenkin tasapainoton makkara. | € 9.90 |
4123 | Nőo Verivorstid Kanalihaga | 05.01.2017 | 79 | 25% verta, lihaa löydu mutta erilaisia osia kanasta ja silavaa, ryynejä ole liikaa, rakenne löysä maku hiukan makeaysä, mausteet mukavasti esillä, jälkimaku miellyttävän pippurinen. | € 9.30 |
4071 | Makulihan Kantri Maalaismakkara | 01.09.2016 | 85 | Hop, hip, hop, erilaisia makuja, makkarassa läskiä ja lihaa oikeassa suhteessa, napakka makkara, yrttejä sekä maussa että kuvassa, sitruunankuoren makua, monimuotoinen hyvä tuote. | € 12.30 |
3821 | Ilmajoen Karitsa Yrttiraakamakkara | 16.04.2015 | 81 | Makkarassa on käytetty LIHAA, erilaisia lihoja, ensimmäiseksi tulee lammas mieleen, jos lampaan maku ei ole mieleen, sinappi sopii makkaran kylkeen, rouhea maku, mukava rakenne, mausteutus voimakas, | € 24.90 |
3653 | Helsingin Makkaratehtaan LammasMerguez | 03.04.2014 | 94 | Makkaran värisävyt tummia, kuori pitää sisällön hyvin sisässään, lihaisa, mehukas makkara, jotain shiliä, useita pippureita, suutuntuma sopiva, jatkuva maku erilaisine vivahteineen,paljon erilaisia makuja, mausteutus onnistunut. | € 15.34 |
3478 | Maalahden Luomu Marskin-wursti | 28.03.2013 | 89 | Tuoksu hyvin erityinen, suussa tuntuu rasvaa ja silavaa, pekonia, löytyy hyvä ohut kuori, täytteläiset mausteet pysyvät aisoissa rasvan alla, suussa tuntuu paljon erilaisia makuja, makkara maistuu huonotapaisen ja syntisen hyvältä, mikä sopiikin kiirastorstain raameihin. | € 24.10 |
3347 | Atria Wilhelm Feta-mustapippuri | 16.05.2012 | 79 | Aluksi juusto pursuu leikkauspinnasta, juusto maistuu, juusto tuoksuu, juusto juoksee, juusto peittää alleen makkaran pippurin, lämpenee jotenkin hitaasti, jotain muuta kuin perusgrillimakkara, makkarassa tuntuu erikoisen paljon monia erilaisia makuja, mutta jälkimaku on mukavan tasainen. | € 10.00 |
3219 | Ilmajoen Välimeren Tuoremakkara | 21.07.2011 | 90 | Värikäs ilmestys, paljon vihertävää, mausteita tunsaasti, karkea rakenne, runsaasti erilaisia makuja, miedot yrtit, miellyttävä suutuntuma, vaikka mausteita runsaasti eivät sodi toisiaan vastaan, oikein hyvää, pitkä jälkimaku, jota olutkaan huuhtele suusta. | € 28.50 |
3014 | Wurst Fennican Lammasmakkara | 14.01.2010 | 65 | Tuoremakkara, jossa on jykevät mausteet, hyvin paljon neilikkaa ja muitakin erilaisia mausteita, makkara tuntuu poltteena poskissa, makkaran mausteutus mennyt lievästi sanottuna yli jos mahdollista ampuu yli omaan jalkaansa, pitkä ja voimakas jälkimaku. Makkaran muut ominaisuudet jäävät aistimatta. | € 21.92 |
2370 | Gallerian Porkkana-Carolina | 07.02.2006 | 15 | Ulkonäkö vastenmielinen, näyttää pökäleeltä, tuoksu paras puoli, suutuntuma sahajauhoa, kokemuksen voi huuhdella pois suusta käyttäen erilaisia nesteitä. Saatiin tarjoushinnalla, oikeasti vielä kalliimpi. | € 7.05 |
2230 | Maistuva Kuoreton nakki | 26.04.2005 | 40 | Löysää, suolaista, rasvaista.
Hyvä alusta sinapille. Mausteet:
useita erilaisia. Herne-makkara. | € 6.50 |
205 | Hampurin Yrttibratwursti | 15.11.1995 | 73 | Mauste- ja yrttiseos OK; tasapainoinen; jälkimaku pippurinen ( + kumina ja jotain tuttua; herätti erilaisia mielipiteitä. varsinkin maun suhteen. | € 9.92 |