4112 | Poutun Kuoreton Nakki | 01.12.2016 | 64 | Lihapitoisuus reilu 12 prosenttia, perunakuitupitoisuus tuntematon suure, vähän mauttoman tuntuinen, massa hiukan tiukempi, massa aivan tasainen, lievä puruvastus, jonkinlainen jälkimaku, yritystä halpanakiksi! | € 3.03 |
3694 | Snellmanin Savupekoni Eetvartti | 25.06.2014 | 85 | Euron tarjous(99s), monilihainen, pekoninen (12%) maultaan, rasvainen, melkein juustoinen tunnelma, tuoksussa lihaa ja pippuria, kuori suorastaan napsuu katketessaan, perushyvä grillimakkara pekonilisällä, rasva, pippuri ja pekoni takaavat makkaran hyvän maun. | € 2.50 |
3683 | Vatajan Maajussi Grillimakkara | 05.06.2014 | 59 | Sian 66% ja naudanlihaa 12%. Rasvaa, lihaa ja suolaa, kuori jäykkä, rasvaa jää suuhun, huutaa sinappia, sinappia! Jälkimaussa lievä pippuri tulee esiin mutta antaa odottaa niin kauan itseään että heikommat hermostuvat. | € 11.00 |
3664 | Vatajan Maajussi Hevosgrilleri | 08.05.2014 | 64 | Hevosta 12% lihasta, tekisi heti mieli sinappia lisätä, ihan hyvä yritys voidaan todeta, kohtuullisen makuinen, esittää puruvastuksen, mössöä ole, kuori syötävän kohtuullinen. | € 13.90 |
3655 | Vatajan Lammasnakki | 23.04.2014 | 69 | 12% lammasta, tiukkaa tavaraa, hyvä kuori, hyvin lihaisa, pippuria jälkimaussa vaikka muuten mausteet piilossa, rasvaisenoloinen, purutuntumaa löytyy, joutuu makkaraa pureksimaan kunnolla. | € 18.90 |
3233 | Savuhovi Juustogangsteri | 11.08.2011 | 89 | Emmental juustoa 12%, chiliä ja pippuria runsaasti, makkara antaa hyvän puruvastuksen, monipuolinen maku, tiukka ja pitkä jälkimaku, jota olut ei riitä huuhtelemaan pois, läpäisee Kange-testin ainoastaan pienin moittein. | € 19.95 |
3204 | Hovi Juustonakki | 09.06.2011 | 74 | 12%Emmental-juustoa, juusto tuoksuu, napakka, lihaisa, juustoinen, sinappi töydentää makkaran makua ja tasoittaa, jopa hivenen liian juustoista makkaranmakua. | € 12.90 |
3199 | Hovi Juustonakki | 01.06.2011 | 70 | Juustoa ja lihaa, mausteet vähemmän esillä, emmental-juuston tunnelmaa, ei maailman suuria makkaroita.(Emmental-juusto 12%) | € 17.90 |
2936 | Atria Wilhelm Salsa | 14.05.2009 | 67 | Myydään pienessä paketissa, 12% \"salsaa\", ulkonäkö antaa odottaa paljon enemmän tulisempaa makuarsenaalia, mieto maku pettymys odotettuun, jälkimaku pieni, ei todellakaan mikään chilimakkara, makeahko yleismaku, ulkonäkö värikä | € 9.95 |
2618 | Pirkka Porogrillisalami | 12.06.2007 | 70 | 12% poroa,kylmänä timmiä tiukkaa kamaa, odotetun lihaisaa lämpinänä,
kuori ei aivan kestänyt lämmitystä, massa karkea, makua ja mausteita vähän, mutta kuitenkin miellyttävä makkara. | € 8.00 |
2572 | Rakveren Öllesigar | 06.03.2007 | 83 | Pippuria todella runsaasti, kestää Kange-testin, ylimausteinen (120g paketti riittää), ei liian kuiva , mehukas kokonaisuus, kylmänä nautittavaksi, jälkimaku pippurinen, makkara niille jotka tykkäävät pippurista. | € 15.00 |
2512 | Wőro Juustusarveke | 31.10.2006 | 80 | Juusto 12%, Sian- ja Naudanlihaa, keinokuori joka irtoaa lämmitettäessä. Kylmänä jo makoisa pla, juustoa riittämiin, mausteseos riittävän voimakas ja miellyttävä. | € 5.00 |
2168 | Maks & Moorits Snackvorstike | 07.12.2004 | 80 | Todella lihaisa makkara.
Suolaa runsaasti. Kallis.
Lihaprosentti 120. | € 10.95 |
2064 | Ranna-Rootsi Őllenaks | 13.07.2004 | 58 | Suolainen. hieman vetelä massa. hieman epätasainen koostumus. Kuori napsahtaa puraistessa. Kuitenkin hieman keskentekoisen oloinen. Kaipaisi lisää mausteita. Juustoa 12 %. | € 4.50 |
532 | Delikatess Wienerwürstchen | 17.06.1997 | 75 | Peltipurkissa; suolaista. lihaisaa. Obs. Parim enne 3.12.1997 | € 1.83 |