4507 | Makulihan Besserwisser | 09.05.2019 | 81 | Näyttää ravitsevalta, vähän turhankin jämäkkä, maku ihan hyvä,valkosipuli alkaa maistua, mukavan suuntäyteinen maku, yrttejä runsaasti leikkauspinnassa, lihaprosentti korkealla, yrttejä jälkimaussa ja pippuritkin. | € 16.50 |
4182 | Makulihan Olivia India | 04.05.2017 | 68 | Hyvä kuori, erikoinen makuyhdistelmä, mausteisempi mnakkara, monille tuntematon makuyhdistelmä, joillekin jopa liian erikoinen, mauste ja lihaprosentti suuri, epätasapainoinen tuote. | € 14.39 |
4149 | Kivikylän Laivurin Lenkki | 23.02.2017 | 86 | Aurajuuston määrä epäselvä, vaikutus samoin, lihaisa, suhteellisen karkea rakenne, rasvaa paljon mutta luultavasti lihaprosentti sitaa hyvin suuren määrn rasvaa, rasvaa siis sopivasti suhteessa makkaran olemukseen, aika hyvä kuori, aika hyvin pureskeltavaa, mausteet tasapainossa. | € 9.98 |
4009 | Luha Sealiha Grillvorstikesed | 04.05.2016 | 81 | Timmiä, puruvastus tiukka, muitakin mausteita kuin pippuri, tuntuu naudanlihalta vaikka lihanlaatu toinen, reilu lihaprosentti, rasvaa leikkauspinnassa, hyvä kuori. | € 7.87 |
3794 | Wigren Italian Snacky | 26.02.2015 | 73 | Tukeva olutmakkara, sopii kylmänä järsittäväksi, lihaprosentti reilut sata, pippuria voisi olla enemmän, suola tulee esiin ja rasvaakin löytyy. | € 19.95 |
3777 | Kivikylän Saksalaistyyppinen Bratwurst Paistomakkara | 08.01.2015 | 90 | Lihaisa, korkea lihaprosentti tuntuu, tuntuu joistakin jopa liian korkealta, karkea mehukas rakenne, yrttejä ja pippuria pinnassa, puruvastus erinomainen, massasta erottuu punertavia ja vihreitä mausteita, pippurinen jälkimaku mukava. | € 11.15 |
3600 | Die Kurhessische Original Rhönjäger | 07.11.2013 | 83 | Vaikutelma salamimainen vaikka lihaprosentti annakaan ihan myöten, makkarassa lihaa, rasvaa, väriä, mausteita ja makuja, pureskeltavan nukava, jollekin suu jää hiukan kuivaksi, irtorasva puuttuu, vahva itsetehty tyrnisinappi sopi makkaran kanssa, makkran voisi hyvin laittaa myös Kange -testiin. | € 12.00 |
3501 | Savumajan Pikkupoika Grillimakkara | 16.05.2013 | 64 | Lihaisa, muuten maut kadoksissa, palkkä lihaprosentti kuitenkaan tee makkaraa, makkara sinapin tarpeessa makujen lisäämiseksi, makkaran maku alkaa pikkuisen tympiä jo kolmannen palasen kohdalla, kuori vähän jäykkä vaikka katkeaakin puremalla, ensivaikutelma hyvä mutta sitten alkaa kaipaamaan lisää, maukkaampaa kokonaisuutta tähän hintaan. | € 10.60 |
3454 | Helsingin Makkaratehtaan Puuttuva Lenkki | 13.02.2013 | 68 | Lihaisa, mukavasti puruvastusta, mausteet vain tuntuvat puuttuvan, makkaran kohdalla varmaan luotettu riittävään lihaprosenttiin, sopinee uunimakkaraksi lisillä. Mieto sinappi antaa paljon lisää makkaralle. | € 13.30 |
3141 | Pajuniemen Luomunuotio | 30.12.2010 | 72 | Kuori narskuu, maku vähäinen mutta lihaisa, pippuri hiipii mukaan muttei voimakkaasti, jälkimaku pysyvämpi, Luomunuotion lihaprosentti on kehittynyt väärään suuntaan. | € 10.15 |
3088 | West Charkin Peuramakkara Hjort Korv | 26.08.2010 | 87 | Tiukka tuttavuus, suuri lihaprosentti, riistanmaku pääosassa, ulkonäkö hyvä, rakenne karkea, mehukas ja maukas vaikka rasva valu pitkin poskipieliä, käsityön tunnelmaa, miellyttävä ja mielenkiintoinen makkara, valkosipulinen sinappi anna mitään lisää makkaran makuun. | € 16.64 |
3007 | Makulihan Joulumakkara | 03.12.2009 | 91 | Rakenne tiukka ja karkea, sopimaton sellaiselle joka ei joulumausteista pidä, kova lihaprosentti, erilainen joulumakkara, rasvainen ja pitkä lälkimaku. | € 13.90 |
2739 | Wőron Lepasuitsu | 19.02.2008 | 46 | Tuntuu alhainen lihaprosentti, keinokuoren ja savuaromin keinotekoja säästämättä, savuisena sopii tumman oluen kera, kisamakkara, savu peittää tehokkaasti makkaran keskinkertaisuutta. | € 4.50 |
2168 | Maks & Moorits Snackvorstike | 07.12.2004 | 80 | Todella lihaisa makkara.
Suolaa runsaasti. Kallis.
Lihaprosentti 120. | € 10.95 |
2167 | VK Ölle Padrun | 07.12.2004 | 75 | Tiukkaa, napakkaa, lihaisaa.
Kokonaisuus ok. Lihaprosentti 102. | € 5.95 |